中国留学 日中文化交流社
  TOP>東北地区の大学
大学名 都市 締切日 留学生数/日本人 学費/年 寮費(j/日) 開講日
黒龍江大学 黒龍江書ハルピン市 春01/10、秋6/30 670/58 US$1500 3〜6 春3/1、秋9/1
ハルピン工業大学 黒龍江書ハルピン市 春01/15、秋7/15 / US$1550 3.5〜7 春3/1、秋9/1
ハルピン師範学院 黒龍江書ハルピン市 春02/20、秋8/10 150/15 US$1500 2〜5.5 春2/26、秋9/1
吉林大学 吉林省長春市 春02/01、秋6/20 700/56 US$1900 3、4 春3/1、秋9/1
東北師範大学 吉林省長春市 春01/15、秋7/10 408/38 US$1900 4、8 春3/1、秋9/1
長春大学 吉林省長春市 春12/30、秋6/30 78/3 US$1400 4 春3/1、秋9/1
長春科技大学 吉林省長春市 春02/15、秋8/15 18/2 US$1400 2.5〜8 春3月上旬、秋9/1
北華大学 吉林省吉林市 春03/01、秋9/01 118/17 US$1300 1.25〜2 春3/1、秋9/1
延辺大学 吉林省延吉市 春02/20、秋8/20 465/ US$1500 4(シングル) 春3月上旬、秋9/1
遼寧大学 遼寧省沈陽市 春02/20、秋7/20 298/24 US$1500 3 春3/1、秋9/1
沈陽大学 遼寧省沈陽市 随時入学 27/2 US$1500 4 春3/10、秋9/10
沈陽師範学院 遼寧省沈陽市 春01/31、秋7/31 180/18 US$1500 4 春3/1、秋9/1
東北大学 遼寧省沈陽市 春02/01、秋7/31 180/17 US$1700 3.5、7 春3/1、秋9/1
渤海大学 遼寧省錦州市 春01/20、秋8/10 10/7 US$1500 3、4.5、8 春3/7、秋9/6
遼寧工学院 遼寧省錦州市 春01/20、秋8/10 6/ US$1800 4.5 春3/1、秋9/1
鞍山師範学院 遼寧省鞍山市 春03/01、秋9/04 41/1 US$1550 4、8(シングル) 春3/1、秋9/4
大連外国語大学 遼寧省大連市 春01/31、秋7/31 800/250 US$1790 4、10(シングル) 春3/1、秋9/1
遼寧師範大学 遼寧省大連市 春01/15、秋7/15 600/95 US$1660 5〜7.5 春3/3、秋9/4
大連交通大学 遼寧省大連市 春01/15、秋7/15 150/40 US$1500 6(シングル) 春3/6、秋9/11
大連理工大学 遼寧省大連市 春01/20、秋7/20 283/50 US$1700 3、6(シングル) 春3/7、秋9/4
大連海事大学 遼寧省大連市 春03/01、秋9/01 78/25 US$1500 4 春3/1、秋9/1
大連大学 遼寧省大連市 春03/10、秋9/10 104/17 US$1500 4、10 春3/10、秋9/10
大連民族学院 遼寧省大連市 春12/30、秋6/30 / US$1600 / 春3月上旬、秋9/1
東北財経大学 遼寧省大連市 春01/31、秋7/31 159/43 US$1600 6(シングル) 春3/1、秋9/1
東軟情報学院 遼寧省大連市 随時入学 24/11 US$1500 4 春3/10、秋9/1

締切日_締切日は大学の締切日です。締切日を過ぎた場合でも大学側の受入が可能な学校もあるので、当社にお問い合わせください。但し、申込が遅い場合、ビザ申請用の書類を発行するのに間に合わないことがあります。
授業開始日_授業開始日は、若干変更になる可能性があります。
費用の支払い_学費、報名費(出願時送金する必要がない大学)、登録費、寮費、教材費などの費用は現地にて各自で大学に支払います。大学側の都合により、費用は若干変更になる場合があります。
この一覧表に載っていない大学でも当社で取り扱える可能性もありますので、ぜひ一度お電話ください。

入学手続代行料
JP¥32,000円

  TOP>東北地区の大学 お申込|HTMLPDF表 PDF裏

株式会社 日中文化交流社
TEL:03-5685-4950  FAX:03-5685-4953  E-mail:info@jcce.info